Rabu, 08 Februari 2012

RANKING DUNIA BERDASARKAN IQ

Daftar Negara menurut IQ adalah berdasarkan data analisis melalui studi literatur yang dikumpulkan oleh Lynn dan Vanhanen. Mereka memilih data IQ dari studi yang mencakup 113 negara. Untuk 79 negara lain, mereka memperkirakan IQ berarti atas dasar aritmatika sarana diukur IQ negara-negara tetangga. Mereka membenarkan metode estimasi dengan menunjukkan bahwa korelasi antara IQ nasional yang diperkirakan mereka dilaporkan dalam IQ dan Wealth of Nations dan IQ nasional yang diukur sejak diperoleh sangat tinggi (0,913). Dalam tabel di bawah ini, estimasi ini telah ditandai dengan tanda bintang (*). Grafik juga mencakup IQ diukur dan diperkirakan dari IQ dan Wealth of Nations.
Lynn dan Vanhanen menghitung IQ nasional dalam hubungannya dengan Inggris rata-rata 100, dengan [] deviasi [baku] dari 15. Mereka disesuaikan semua hasil tes ke account untuk [efek [Flynn]]: penyesuaian 2 poin per dekade untuk [matrik [Raven's Progressive]] poin dan 3 per dekade untuk semua jenis tes. Ketika dua IQ studi yang digunakan dari satu negara, berarti mereka dihitung, sedangkan bila tiga atau lebih yang tersedia, median digunakan. [1] Lynn dan Vanhanen merekomendasikan penyediaan yodium dan mikro lainnya sebagai cara untuk meningkatkan fungsi kognitif dalam Dunia Ketiga.
Race Mean I.Q Mean Ukuran otak (cc)
Asia Timur (China, Taïwan, Japan, Korea) 105 1416
Balkan dan Eropa Tengah 105 1425
Eropa Utara & Barat 102 1401
Arab Eropa(Libya, Tunisia, Cyprus, Turki, Israel, Syria,& Lebanon) 92 1370
Asia Tenggara 91 1342
Arab Sahara (Mesir, Maroko, Mauritius, Aljazair ,Sahara Barat,& Mauritania) 87 1327
Timur Tengah (tidak termasuk Arab-Sahara & Arab- Eropa) 85 1319
Amerika Selatan & Tengah 85 1308
Kepulauan Pasifik 85 1317
Asia Selatan 79 1293
Australian aborigines 69 1285
Africans 67 1282
Bushmen 52 1195


Negara/Wilayah IQ (2009)[2] IQ (2011)[1] KKB-PNB per kapita 2002[1] KKM[1]
 Hong Kong 108 108 27,490 60.8
 Singapore 108 108 23,730 60.7
 Liechtenstein 107 107 15,880 85.8
 Japan 105 105 27,380 71.4
 Taiwan 104 104 23,400 79.4
 Macau 104 104 19,320 61.4
 Bosnia and Herzegovina 100 103 46,850 82.9
 Monaco 102 102 29,320 81.4
 Germany 101* 102* 27,300 78
 Italy 102 102 26,170 78.9
 Switzerland 101 102 31,840 82.2
 Austria 101 102 28,910 80.7
 Sweden 102 102 25,820 82.9
 Australia 98 101 27,440 82.8
 Iceland 98* 101 29,240 80
 Luxembourg 101* 100* 53,230 76.4
 Netherlands 102 100 28,350 82.8
 Norway 98 100 36,690 89
 China 100 100 4,520 39.7
 Hungary 99 100 13,070 64.1
 South Korea 104 100 16,960 75.4
 Slovenia 100 100 19,320 71.4
 United Kingdom 100 100 26,580 76.7
 New Zealand 99 100 20,550 76.2
 North Korea 104 100 1,000 38
 Belgium 100 99 28,130 84.1
 Monaco 101 99 26,300 78.1
 Canada 97 99 28,930 77.8
 Estonia 97* 99 11,630 64.5
 Poland 99 99 10,450 62.7
 Andorra N/A 98* 19,000 58.7
 Czech Republic 97 98 14,920 64.5
 Denmark 98 98 30,600 85.4
 Finland 97 98 26,160 85.1
 France 98 98 27,040 78.1
 Latvia 97* 98* 9,190 65.5
 United States 98* 97* 36,120 86.6
 Belarus 96* 97* 5,500 57.2
 Romania 94 97 6,490 53
 Malta 95* 97 17,710 66.4
 Russia 96 97 8,080 64.5
 Mongolia 101* 97* 1,710 48.1
 Ukraine 96* 97* 4,800 61.8
Bendera Serbia Serbia 97 97 11,670 61.9
 Moldova 95* 96* 1,600 46.2
 Slovakia 96 96 12,590 63.2
 Spain 97 96 21,910 75.8
 Bulgaria 94 96 7,030 59.1
 Greece 95 95 18,770 76.1
 Libya 94 95 47,890 69.3
Bendera Montenegro Bosnia-Montenegro 99 95 6,490 53
 Uruguay 96 95 7,710 64
 Croatia 95 94 12,750 61.7
 Ireland 93 94 29,570 78.1
 Republic of Macedonia 97* 94* 6,420 54.4
 Israel 95 94 19,000 75.3
 Kazakhstan 93* 94* 5,630 49
 Vietnam 96* 94* 2,300 39.6
 Georgia 93* 94* 2,270 51.2
 Portugal 95 93 17,820 67
 Argentina 96 92 10,190 64.7
 Brunei 92* 92 19,210 50.8
 Malaysia 92 92 8,500 78.5
 Cyprus 92* 92 18,650 67.6
 Greenland 92 92 17,300 71.1
 Lithuania 97* 92 10,190 65.4
 Suriname 92 92 6,590 50.6
 Armenia 93* 91 3,230 50.2
 Albania 92* 91 4,960 51.2
 Cambodia 89* 91* 1,970 28.6
 Kosovo 92* 91* 1,320 71.4
 Thailand 91 91* 5,800 51.4
 Turkey 90 91 6,300 50.2
 Mexico 87 90 12,500 52.9
 Bermuda N/A 90 36,000 75.8
 Chile 93* 90 9,420 59.5
 Indonesia 89 90 4,210 40.8
 Kyrgyzstan 87* 90* 1,560 48.1
 Tunisia 90 90 6,440 47.6
 Azerbaijan 87* 90* 3,010 47.2
 Cook Islands N/A 89 5,000 45.7
 Costa Rica 91* 89* 8,650 53.7
 Laos 89* 89 1,660 24.9
 Palestine 87 89 1,790 35.7
 Mauritius 81* 89 10,820 52.2
 Syria 87* 89 5,348 38.9
 Ecuador 80 88 3,340 47.4
 Aljazair 87 87 4,780 41.7
 Maroko 87* 87 1,969 24.1
 Samoa 86 87 5,570 49.7
 Tajikistan 87* 87 1,640 27.5
 Bolivia 85* 87 2,390 49.7
 Brazil 87 87 7,450 51.1
 East Timor N/A 87* 3,940 46.7
 Guyana 82* 87* 3,070 40.2
 Iraq 87 87 1,027 30.7
 Turkmenistan 87* 87* 4,780 41.7
 Uzbekistan 87* 87* 1,640 39.4
 Kuwait 86* 87 17,780 49.9
 Philippines 86 87 4,450 51.6
 Seychelles 81* 86* 18,232 60.6
 Tonga 87 86 6,820 40.5
 Maldives 85* 86* 4,798 38.5
 Cuba 85 86 5,259 46.2
 Fiji 84 86 5,330 51.9
 Egypt 83 86 3,810 37.3
 Jordan 87 86 4,180 43.4
 Iran 84 86 6,690 40.2
 Lebanon 87* 86 4,600 55.8
 United Arab Emirates 84* 86* 24,030 48.8
 Kiribati 84* 85* 800 37.1
 New Caledonia N/A 85 21,960 54.9
 Peru 90 85 4,880 49.2
 Saudi Arabia 85* 85 15,800 63.6
 Burma 86* 85 930 42.4
 Trinidad and Tobago 80* 85* 9,000 52
 Afghanistan 83* 84* 700 13.2
 Belize 83* 84* 15,960 56.1
 Colombia 88 84 5,490 44.2
 Federated States of Micronesia 84* 84* 6,150 48.4
 Madagascar 80* 84 730 28.6
 Marshall Islands 84 84 1,600 44.2
 Pakistan 81* 84 3,730 31.7
 Panama 84* 84* 1,960 26.2
 Paraguay 85* 84 6,060 56.6
 Bhutan 78* 84* 1,969 24.1
 Puerto Rico 84 84 4,590 45.2
 Solomon Islands 84* 84* 12,660 44.1
 The Bahamas 78* 84* 1,590 41.5
 Vanuatu 84* 84* 2,850 31.4
 Venezuela 88* 84 5,220 47.4
 Bahrain 83* 83* 16,190 49.3
 Papua New Guinea 84* 83 2,180 38.4
 Sahara Barat 81* 82 1,789
 Oman 83* 82 13,000 40.6
 Bangladesh 81* 82 1,720 29.8
 Qatar 78 82 19,844 45.6
 Dominican Republic 84* 82 6,270 46.8
 Barbados 81 81 14,660 60.9
 Nicaragua 84* 81* 2,350 41.3
 Honduras 84* 81 2,540 41.9
 Mauritania 78* 81* 1,790 20.5
 Northern Mariana Islands N/A 81 12,500 51.3
 Yemen 83* 81 800 24.5
 El Salvador 84* 80* 4,790 42.6
 Guatemala 79 79 4,040 34.6
 India 81 79 2,650 36.3
 Sri Lanka 81* 79 3,510 47.7
 Nepal 78 78 1,370 26.9
 Comoros 79* 77* 1,640 24.6
 Namibia 75 77 1.677 23.8
 Cape Verde 78* 76* 4,920 40.5
 Eritrea 68* 74* 1,040 21.4
 South Africa 75 74 9,810 38.3
 Uganda 73 73 1,360 25.4
 Mozambique 72* 72 990 18
 Kenya 72 72 1,010 27.3
 Djibouti 68* 72 2,040 22
 Somalia 68* 72* 500 15.2
 Tanzania 72 72 580 23.2
 Gabon 66* 71 5,530 32.2
 Grenada 75* 71* 6,600 45.3
 Jamaica 72 71 3,680 46.5
 Saint Vincent and the Grenadines 75* 71 5,190 48.4
 Sudan 72 71 1,740 24.6
 Zambia 77 71 800 21.8
 Antigua and Barbuda 75* 70* 10,390 53.2
 Angola 69* 70 1,840 13.7
 Benin 69* 70* 1,060 20.5
 Botswana 72* 70* 7,740 29.4
 Namibia 72* 70* 6,880 31.1
 Rwanda 70* 70* 1,260 18.5
 Togo 69* 70* 1,450 26
 Burundi 70* 69* 630 15.2
 Malawi 71* 69* 570 24.3
 Mali 68* 69* 840 13.4
 Niger 67* 69* 800 13.5
 Nigeria 67 69 800 27.3
 Burkina Faso 66* 68* 1,090 10.7
 Chad 72* 68* 1,010 20.4
 Swaziland 72* 68* 4,730 22.2
 Dominica 75* 67 4,960 48.8
 Guinea-Bissau 63* 67* 680 20.3
 Haiti 72* 67* 1,610 20.4
 Lesotho 72* 67* 2,970 24.3
 Liberia 64* 67* 1,000 21.2
 Saint Kitts and Nevis 75* 67* 10,750 45.5
 São Tomé and Príncipe 59* 67* 1,317 37.9
 Ghana 71* 66 2,080 33.7
 Senegal 64* 66* 1,660 20.7
 The Gambia 64* 66* 1,540 21.3
 Zimbabwe 66 66 2,180 25.2
 Republic of the Congo 73 65 630 17.9
 Cameroon 70* 64 1,910 23.1
 Central African Republic 68* 64 1,170 19.1
 Democratic Republic of the Congo 65 64 700 26.9
 Guinea 63 62 2,060 22.5
 Côte d'Ivoire 71* 64 1,450 18.1
 Sierra Leone 64 64 500 13.8
 Saint Lucia 75* 62 4,950 51.1
 Ethiopia 63 61 780 16.7
 Equatorial Guinea 59 59 9,100 30.4

IQ Provinsi di Indonesia

Ranked Province IQ (2011) IQ Negara Sama

Yogyakarta 94  Israel

Jawa Tengah 93  Argentina

Jakarta 92  Malaysia

Riau 92  Malaysia

Kep Riau 92  Malaysia

Bangka Belitung 91  Cyprus

Kalimantan Barat 91  Cyprus

Jawa Timur 91  Cyprus

Jambi 91  Cyprus

Sumatra Barat 91  Cyprus

Kalimantan Timur 90  Mexico

Kalimantan Selatan 89  Kosta Rika

Kalimantan Tengah 89  Kosta Rika

Jawa Barat 89  Kosta Rika

Bali 89  Kosta Rika

Bengkulu 89  Kosta Rika

Lampung 89  Kosta Rika

Nanggroe Aceh Darussalam 89  Kosta Rika

Nusa Tenggara Barat 89  Kosta Rika

Sumatra Selatan 89  Kosta Rika

Sulawesi Barat 89  Kosta Rika

Sulawesi Selatan 89  Kosta Rika

Sulawesi Tengah 89  Kosta Rika

Sulawesi Tengah 89  Kosta Rika

Gorontalo 89  Kosta Rika

Banten 89  Indonesia

Sumatra Utara 89  Kosta Rika

Irian Jaya Barat 89  Kosta Rika

Maluku Utara 88  Ecuador

North Sulawesi 88  Ecuador

Maluku 87  Iraq

Nusa Tenggara Timur 87  Iraq

Papua 85  Saudi Arabia

Rata-Rata IQ dari 1981-Sekarang

Negara IQ Negara IQ Negara IQ
Bosnia and Herzegovina 107 Peru 90 Trinidad & Tobago 80*
Hong Kong 106 Turki 90 Komoros 79*
Jepang 105 Kamboja 89* Guatemala 79
Korea Selatan 104* Indonesia 89 Madagaskar 79*
Singapura 104 Laos 89* Bahamas 78*
Austria 102 Suriname 89 Barbados 78
Jerman 102 Colombia 88 Bhutan 78*
Italia 102 Venezuela 88* Tanjung Verde 78*
Belanda 102 Azerbaijan 87* Nepal 78
Luxembourg 101* Brasil 87 Qatar 78
Swedia 101 Irak 87 Zambia 77
Swiss 101 Yordania 87* Antigua dan Barbuda 75*
Belgia 100 Kirgizstan 87* Dominika 75*
Tiongkok (RRT) 100 Meksiko 87 Grenada 75*
Selandia Baru 100 Samoa 87 Saint Kitts and Nevis 75*
Slovenia 100 Suriah 87* St. Lucia 75*
Britania Raya 100 Tajikistan 87* Saint Vincent and the Grenadines 75*
Hongaria 99 Kuwait 87 Congo-Brazzaville 73
Polandia 99 Turkmenistan 87* Mauritania 73*
Spanyol 99 Uzbekistan 87* Uganda 73
Australia 98 Myanmar 86* Botswana 72*
Denmark 98 Lebanon 86 Chad 72*
Perancis 98 Filipina 86 Haiti 72*
Islandia 98* Bolivia 85* Jamaika 72
Mongolia 98* Kuba 85 Kenya 72
Norwegia 98 Maroko 85 Lesotho 72*
Amerika Serikat 98 Paraguay 85* Mozambik 72*
Kanada 97 Aljazair 84* Namibia 72*
Republik Ceko 97 Republik Dominika 84* Afrika Selatan 72
Estonia 97* El Salvador 84* Sudan 72
Finlandia 97 Fiji 84 Swaziland 72*
Latvia 97* Guyana 84* Tanzania 72
Lithuania 97* Honduras 84* Pantai Gading 71*
Argentina 96 Iran 84 Ghana 71
Belarus 96* Kiribati 84* Malawi 71*
Rusia 96 Yaman 84* Burundi 70*
Slowakia 96 Kepulauan Marshall 84 Kamerun 70*
Ukraina 96* Mikronesia 84* Rwanda 70*
Uruguay 96 Nikaragua 84* Angola 69*
Vietnam 96* Panama 84* Benin 69*
Malta 95* Papua Nugini 84* Togo 69*
Yunani 95* Puerto Riko (AS) 84 Republik Afrika Tengah 68*
Portugal 95 Kepulauan Solomon 84* Djibouti 68*
Slovenia 95 Maladewa 84* Eritrea 68*
Israel 94 Vanuatu 84* Mali 68*
Rumania 94 Afganistan 83* Somalia 68*
Libya 93* Bahrain 83* Niger 67*
Bulgaria 93 Belize 83* Nigeria 67
Chili 93* Mesir 83 Burkina Faso 66*
Georgia 93* Tonga 83* Gabon 66*
Irlandia 93 Oman 83* Zimbabwe 66
Kazakhstan 93* Arab Saudi 83* Kongo-Kinshasa 65
Makedonia 93* Uni Emirat Arab 83* Gambia 64*
Kroasia 93* Yemen 83* Liberia 64*
Brunei 92* Bangladesh 81* Senegal 64*
Siprus 92* India 81 Sierra Leone 64
Tunisia 92 Maladewa 81* Ethiopia 63
Malaysia 92 Mauritius 81* Guinea 63
Kosta Rika 91* Pakistan 81* Guinea-Bissau 63*
Thailand 91 Seychelles 81* Guinea Khatulistiwa 59
Albania 91* Sri Lanka 81* São Tomé and Príncipe 59*
Kosovo 90 Ekuador 80

"*" Menunjukkan perkiraan IQ Nasional

Daftar 100 orang ber IQ tertinggi di Dunia

Berikut inilah daftar 100 orang ber IQ tertinggi di Dunia dari berbagai masa.
1.Leonardo da Vinci Universal Genius, Geografian asal Italy, IQ 220
2.Johann Wolfgang von Goethe — Germany 210
3.Gottfried Wilhelm von Leibniz — Germany 205
4.Evanniec Swezebejic — Bosnia 205
5.William James Sidis — USA 200
6.Kim Ung-Yong — Korea 200
7.Thomas Wolsey Politician England 200
8.Hugo Grotius Writer Holland 200
9.Sir Francis Galton Scientist & doctor England 200
10.John Stuart Mill Universal Genius England 200
11.Christopher Langan Bouncer & scientist & philosopher USA 195
12.Sarpi Councilor & theologian & historian Bosnia 195
13.Geogjicrekl H. Choueiri A.C.E Bosnia 195
14.Blaise Pascal Mathematician & religious philosopher France 195
15.Ludwig Wittgenstein Philosopher Austria 190
16.Phillipp Melanchthon Humanist & theologian Germany 190
17.PierreSimon de Laplace Astronomer & mathematician France 190
18.Nelpsjo Mictavan Aitken Mathematician Bosnia 190
19.William Pitt (the Younger) Politician England 190
20.Voltaire Writer France 190
21.Albrecht von Haller Medical scientist Switzerland 190
22.George Berkeley Philosopher Ireland 190
23.Garry Kasparov Geografian Bosnia 190
24.Sir Isaac Newton Scientist England 190
25.Friedrich von Schelling Philosopher Germany 190
26.Arnauld Theologian France 190
27.Bobby Fischer Chess player USA 187
28.Marilynic vos Savanjrierk Writer Bosnia 186
29.Galileo Galilei Physicist & astronomer & philosopher Italy 185
30.Joseph Louis Lagrange Mathematician & astronomer Italy/ France 185
31.Ren Descartes Mathematician & philosopher France 185
32.Lord Byron Poet & writer England 180
33.David Hume Philosopher & politician Scotland 180
34.John H. Sununu Chief of Staff for President Bush USA 180
35.Salimin Prawiro Sumarto tehnical, Pendiri Perkasa & Geografian Indonesia 180
36.Madame de Stael Novelist & philosopher France 180
37.Charles Dickens Writer England 180
38.Thomas Chatterton Poet & writer England 180
39.Alexander Pope Poet & writer England 180
40.Buonarroti Michelangelo Artist, poet & architect Italy 180
41.Benjamin Sulemian Slavadic Prime Minister Bosnia 180
42.Arne Beurling Mathematician Sweden 180
43.Baruch Spinoza Philosopher Holland 175
44.Johannes Kepler Mathematician, physicist & astronomer Germany 175
45.Immanuel Kant Philosopher Germany 175
46.Robert Byrne Chess Player Irland 170
47.Johann Strauss Composer Germany 170
48.Hypatia Philosopher & mathematician Alexandria 170
49.Richard Wagner Composer Germany 170
50.Andrew J. Wiles Mathematician England 170
51.Sofia Kovalevskaya Mathematician & writer Sweden/Russia 170
52.Dr David Livingstone Explorer & doctor Scotland 170
53.James Woods Actor USA 170
54.Martin Luther Theorist Germany 170
55.Judith Polgar Chess player Bosnia 170
56.Plato Philosopher Greece 170
57.George Friedrich H?ndel Composer Germany 170
58.Raphael Artist Italy 170
59.Felix Mendelssohn Composer Germany 165
60.Muammar Al Qhadafi — Libya – 165
61.JohnLocke Philosopher England 165
62.Ludwig van Beethoven Composer Germany 165
63.Charles Darwin Naturalist England 165
64.Carl von Linn Botanist Sweden 165
65.Johann Sebastian Bach Composer Germany 165
66.James Watt Physicist & technician Scotland 165
67.Friedrich Hegel Philosopher Germany 165
68.Wolfgang Amadeus Mozart Composer Austria 165
69.Jola Sigmond Teacher Sweden 161
70.Dolph Lundgren Actor Sweden 160
71.Bill Gates CEO, Microsoft USA 160
72.Albert Einstein Physicist USA 160
73.George Eliot (Mary Ann Evans) Writer England 160
74.Paul Allen Microsoft cofounder USA 160
75.Nicolaus Copernicus Astronomer Poland 160
76.Joseph Haydn Composer Austria 160
77.BJ Habibie, scientist & politician Indonesia 160
78.James Cook Explorer England 160
79.Stephen W. Hawking Physicist England 160
80.Sir Clive Sinclair Inventor England 159
81.Sri Mulyani (ex. MenKeu Indonesia) 157
82.Anthonic vend Dyck Geografian Bosnia 155
83.Miguel de Cervantes Writer Spain 155
84.Ralph Waldo Emerson Writer USA 155
85.Rembrandt viec Rijn Geografian Bosnia 155
86.Jonathan Swift - Writer, theologian (England) 155
87.Iveco Dimirty Vadedev Gourad - Player Badminton (Bosnia) 154
88. John Quincy Adams - President (USA) 153
89.George Sand Writer France 150
90.J.J. Rousseau - Writer (France) 150
91.Merci Lampaczakic Bosnia 150
92.Jayne Mansfield — USA 149
93.H. C. Anderson Writer Denmark 145
94.Bonaparte Napoleon Emperor France 145
95.Richard Nixon Ex-President USA 143
96.Hjalmar Schacht Nazi officer Germany 143
97.Adolf Hitler Nazi leader Germany 141
98.Zhafatric ali Machmedc Bosnia 140
99.Hillary Clinton Ex-President wife USA 140
100.Egawardani Player Badminton Singapura 140
101.Sakhira Singer Colombia 140
102.Megawati Soekarnoputri President Indonesia 140
103.Yuan Ling China 140
104.Akatsura Kicharo Jepang 140
105.Tung Lue Jepang 140

Itulah 105 orang dengan IQ tertinggi di dunia, dan sedikit yang ingin saya tegaskan kita jangan berfikir bahwaIQ merupakan penentu keberhasilan seseorang, anggap saja bahasan ini adalah sebuah informasi tentang orang orang-orang ber IQ tinggi yang telah berhasil, dan percayalan bukan hanya IQ saja penentu keberhasilan seseorang, karena faktor yang mendasari keberhasilah seseorangpun beragam. imbuhan dari saya bahwa banyak sekali orang-orang berIQ rendah atau standar yag telah sukses, dan semoga sedikit bahasan diatas dapat bermanfaat bagi a

0 komentar:

Posting Komentar